Programul de vară al Aeroportului „Mihail Kogălniceanu“ cuprinde zboruri spre trei destinații externe (Istanbul, Londra și Roma) și două interne (Cluj și Oradea).
Program de vară zboruri regulate 2022
| Ziua | Ruta | Plecare Aeroport Origine | Sosire | Plecare | Sosire Aeroport Destinație | Operator | Perioadă operare |
| Luni | Istanbul (Turcia) – Constanța – Istanbul (Turcia) | 8:20 | 9:25 | 10:15 | 11:25 | Turkish Airlines | Din 28 martie 2022 |
| Cluj – Constanța – Cluj | 14:45 | 15:50 | 19:30 | 20:35 | Blue Air | 20.06.2022-12.09.2022 | |
| Constanța – Oradea – Constanța | 16:20 | 17:25 | 17:55 | 19:00 | Blue Air | 20.06.2022-12.09.2022 | |
| Marți | Londra (Luton, U.K.) – Constanța – Londra (Luton, U.K.) | 16:00 | 21:25 | 21:55 | 23:30 | Wizz Air | 29.03.2022-25.10.2022 |
| Miercuri | Istanbul (Turcia) – Constanța – Istanbul (Turcia) | 20:45 | 21:50 | 22:40 | 23:50 | Turkish Airlines | Din 28 martie 2022 |
| Cluj – Constanța – Cluj | 19:20 | 20:25 | 21:20 | 22:15 | Blue Air | 22.06.2022-14.09.2022 | |
| Joi | Roma (Fiumicino, Italia) – Constanța – Roma (Fiumicino, Italia) | 6:40 | 10:05 | 10:40 | 12:00 | Wizz Air | 08.09.2022-27.10.2022 |
| Vineri | Istanbul (Turcia) – Constanța – Istanbul (Turcia) | 8:20 | 9:25 | 10:15 | 11:25 | Turkish Airlines | Din 28 Martie 2022 |
| Cluj – Constanța – Cluj | 14:45 | 15:50 | 19:30 | 20:35 | Blue Air | 24.06.2022-16.09.2022 | |
| Constanța – Oradea – Constanța | 16:20 | 17:25 | 17:55 | 19:00 | Blue Air | 24.06.2022-16.09.2022 | |
| Sâmbătă | Londra (Luton, U.K.) – Constanța – Londra (Luton, U.K.) | 16:00 | 21:25 | 21:55 | 23:30 | Wizz Air | 02.04.2022-29.10.2022 |
| Duminică | Istanbul (Turcia) – Constanța – Istanbul (Turcia) | 20:45 | 21:50 | 22:40 | 23:50 | Turkish Airlines | Din 28 Martie 2022 |
| Roma (Fiumicino, Italia) – Constanța – Roma (Fiumicino, Italia) | 6:40 | 10:05 | 10:40 | 12:00 | Wizz Air | 11.09.2022-23.10.2022 |
Programele menționate mai sus cuprind ore locale la destinație și pot fi modificate ulterior în baza orarelor de zbor primite din partea companiilor aeriene.
Sursa foto: www.mk-airport.ro










